行业资讯
CQC11-462134.81-2014电控配电用电缆桥架产品试验收费
认证类别号:020003
产品名称:电控配电用电缆桥架
认证规则:CQC11-462134-2014《电控配电用电缆桥架》
依据标准: JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》
试验报告:TRF.CQC11-462134-2014《电控配电用电缆桥架》
检测费用共计: 元
表1电控配电用电缆桥架(金属桥架)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 试验费用 | |
1 | 外观及尺寸精度检查 | 5.1 | 200 | |
2 | 机械载荷试验 | 5.2 | 600 | |
3 | 撞击试验 | 5.3 | 300 | |
4 | 人工气候试验—交变湿热试验 | 5.4 | 1600/2d | |
5 | 人工气候试验—盐雾试验 | 5.4 | 2400/96h | |
6 | 表面防护层厚度试验 | 5.5 | 400 | |
7 | 表面防护层附着力试验 | 5.5 | 400 | |
8 | 表面防护层均匀性试验 | 5.5 | 400 | |
9 | 保护电路连续性试验 | 5.6 | 400 | |
10 | 防护等级试验 | 5.7 | 300 |
表2 电控配电用电缆桥架(玻璃钢制和复合型桥架及其他非金属桥架)
序号 | 检验项目 | 标准条款 |
|
1 | 外观及尺寸精度检查 | 5.1 | 200 |
2 | 机械载荷试验 | 5.2 | 600 |
3 | 撞击试验 | 5.3 | 300 |
4 | 表面防护层人工气候试验—交变湿热试验 | 5.4 | 1600/2d |
5 | 表面防护层人工气候试验—盐雾试验 | 5.4 | 2400/96h |
6 | 防护等级试验 | 5.7 | 300 |
7 | 玻璃钢及其它非金属桥架的火焰蔓延试验 | 5.9 | 500 |
8 | 玻璃钢及其它非金属桥架的耐水性试验 | 5.9 | 1400 |
9 | 玻璃钢及其它非金属桥架的耐化学腐蚀性试验 | 5.9 | 2800 |
10 | 玻璃钢及其它非金属桥架的耐工频电气强度性试验 | 5.9 | 400 |
11 | 玻璃钢及其它非金属桥架的表面电阻率试验 | 5.9 | 500 |
12 | 玻璃钢及其它非金属桥架的体积电阻率试验 | 5.9 | 500 |
表3 电控配电用电缆桥架(耐火电缆桥架)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 试验费 | |
1 | 外观及尺寸精度检查 | 5.1 | 200 |
|
2 | 机械载荷试验 | 5.2 | 600 |
|
3 | 撞击试验 | 5.3 | 300 |
|
4 | 人工气候试验—交变湿热试验 | 5.4 | 1600/2d |
|
5 | 人工气候试验—盐雾试验 | 5.4 | 2400/96h |
|
6 | 表面防护层厚度试验 | 5.5 | 400 |
|
7 | 表面防护层附着力试验 | 5.5 | 400 |
|
8 | 表面防护层均匀性试验 | 5.5 | 400 |
|
9 | 保护电路连续性试验 | 5.6 | 400 |
|
10 | 防护等级试验 | 5.7 | 300 |
|
11 | 耐火电缆桥架的耐火等级试验 | 5.8 | 5000/30min |
|